| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 15:40 | 15:56 | 16 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 15:32 | 15:32 | 0 分鐘 |
3 | 15:08 | 15:30 | 22 分鐘 | |
4 | 2024-12-21 | 19:27 | 19:34 | 7 分鐘 |
5 | 15:59 | 16:02 | 3 分鐘 | |
6 | 15:53 | 15:56 | 4 分鐘 | |
7 | 14:39 | 15:26 | 47 分鐘 | |
8 | 2024-12-17 | 19:18 | 19:19 | 1 分鐘 |
9 | 2024-12-14 | 06:07 | 06:26 | 19 分鐘 |
10 | 05:32 | 06:04 | 32 分鐘 | |
11 | 05:18 | 05:29 | 11 分鐘 | |
12 | 05:00 | 05:07 | 7 分鐘 | |
13 | 00:08 | 00:15 | 7 分鐘 | |
14 | 2024-12-13 | 04:41 | 04:47 | 7 分鐘 |
15 | 2024-12-12 | 15:07 | 15:15 | 8 分鐘 |
16 | 2024-12-09 | 17:51 | 17:56 | 5 分鐘 |
17 | 17:01 | 17:07 | 6 分鐘 | |
18 | 16:55 | 16:56 | 1 分鐘 | |
19 | 2024-12-08 | 16:49 | 18:10 | 80 分鐘 |
20 | 16:03 | 16:08 | 6 分鐘 | |
21 | 2024-12-07 | 21:44 | 21:48 | 5 分鐘 |
22 | 21:32 | 21:40 | 8 分鐘 | |
23 | 21:08 | 21:08 | 0 分鐘 | |
24 | 20:00 | 21:05 | 66 分鐘 | |
25 | 19:53 | 19:56 | 3 分鐘 | |
26 | 15:47 | 16:05 | 18 分鐘 | |
27 | 2024-12-05 | 19:30 | 19:33 | 3 分鐘 |
28 | 16:26 | 16:39 | 13 分鐘 | |
29 | 14:59 | 16:19 | 79 分鐘 | |
30 | 06:07 | 06:09 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 471165.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. |